名词缩写
基础概念(Core Concepts)
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|---|---|---|
| AI | Artificial Intelligence | 人工智能 |
| ML | Machine Learning | 机器学习 |
| DL | Deep Learning | 深度学习 |
| LLM | Large Language Model | 大语言模型 |
| AGI | Artificial General Intelligence | 通用人工智能 |
| AIGC | AI Generated Content | AI 生成内容(文本、图片、视频、音频、代码、3D模型等) |
| NLP | Natural Language Processing | 自然语言处理 |
| CV | Computer Vision | 计算机视觉 |
| ASR | Automatic Speech Recognition | 语音识别 |
| TTS | Text To Speech | 文本转语音 |
| VLM | Vision Language Model | 视觉语言模型 |
模型结构相关(Model Architecture)
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|---|---|---|
| NN | Neural Network | 神经网络 |
| DNN | Deep Neural Network | 深度神经网络 |
| CNN | Convolutional Neural Network | 卷积神经网络 |
| RNN | Recurrent Neural Network | 循环神经网络 |
| LSTM | Long Short-Term Memory | 长短期记忆网络 |
| GRU | Gated Recurrent Unit | 门控循环单元 |
| Transformer | — | 当前 LLM 主流架构 |
| MoE | Mixture of Experts | 专家混合模型 |
| MLP | Multi-Layer Perceptron | 多层感知机 |
Attention相关
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|---|---|---|
| SA | Self Attention | 自注意力 |
| MHA | Multi Head Attention | 多头注意力 |
| KV Cache | Key Value Cache | 推理缓存 |
| RoPE | Rotary Position Embedding | 旋转位置编码 |
训练方法相关(Training)
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|---|---|---|
| PT | Pre-Training | 预训练 |
| FT | Fine-Tuning | 微调 |
| SFT | Supervised Fine-Tuning | 监督微调 |
| RLHF | Reinforcement Learning from Human Feedback | 人类反馈强化学习 |
| RLAIF | Reinforcement Learning from AI Feedback | AI反馈强化学习 |
| DPO | Direct Preference Optimization | 偏好优化 |
| LoRA | Low Rank Adaptation | 低秩微调 |
| QLoRA | Quantized LoRA | 量化 LoRA |
RAG相关
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|---|---|---|
| RAG | Retrieval Augmented Generation | 检索增强生成 |
| KB | Knowledge Base | 知识库 |
| Embedding | 向量嵌入 | 文本向量表示 |
| ANN | Approximate Nearest Neighbor | 近似向量搜索 |
| Vector DB | Vector Database | 向量数据库 |
| TopK | Top K Retrieval | 检索K个结果 |
评测指标相关(Evaluation Metrics)
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|---|---|---|
| BLEU | Bilingual Evaluation Understudy | 翻译评估 |
| ROUGE | Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation | 摘要评估 |
| Perplexity (PPL) | 困惑度 | 语言模型质量 |
| Accuracy | 准确率 | 分类任务 |
| F1 | F1 Score | 精确率+召回率 |
Prompt Engineering相关
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|---|---|---|
| CoT | Chain of Thought | 思维链 |
| ToT | Tree of Thoughts | 思维树 |
| ReAct | Reason + Act | 推理+行动 |
| Few-shot | Few-shot Learning | 少样本 |
| Zero-shot | Zero-shot Learning | 零样本 |
AI Infra相关
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|---|---|---|
| MLOps | Machine Learning Operations | ML运维 |
| AIOps | AI Operations | AI运维 |
| GPU | Graphics Processing Unit | GPU |
| TPU | Tensor Processing Unit | Google AI芯片 |
| NPU | Neural Processing Unit | AI芯片 |
| HPC | High Performance Computing | 高性能计算 |
| CUDA | Compute Unified Device Architecture | NVIDIA GPU计算 |
| NCCL | NVIDIA Collective Communication Library | GPU通信 |